7 fomba fiasa- anisan'izany ny fomba fiasa monopolar 5, ary fomba fiasa bipolar 2:
Fomba 3 Monopolar Cut: Pure Cut, Mix 1/2
Fomba 2 Monopolar Coag: Mitifitra, Voatery
Fomba 2 Bipolar: Famehezana sambo, Manara-penitra
Famehezana ny fantson-dra lehibe- fanaka famehezana hatramin'ny 7 mm.
CQM Contact Quality Monitoring System- Manara-maso ho azy ny kalitaon'ny fifandraisana eo amin'ny pad electrosurgical sy ny marary amin'ny fotoana tena izy.Raha ambany noho ny sanda napetraka ny kalitaon'ny fifandraisana, dia hisy fanairana feo sy hazavana ary tapaka ny famoahana herinaratra mba hiantohana ny fiarovana.
Ny penina electrosurgical sy ny fanaraha-maso ny tongotra
Fahatsiarovana asa-Afaka mitahiry ny maody, hery, ary paramètres hafa vao haingana ary azo tsaroana haingana
Fanitsiana haingana ny hery sy ny volume
Tapaho sy Coag amin'ny fomba mitsivalana- Atao koa ny coag mandritra ny dingan'ny fanapahana mba hisorohana ny fandehanan-dra be loatra mandritra ny fandidiana.
Ny tontonana fampandehanana ecran touchy miloko-flexible sy mora ampiasaina
Chord vocals-Mahazo aina kokoa ny fizotran'ny fandidiana
Mode | Hery Famoahana Max (W) | Impedance entana (Ω) | Frequency Modulation (kHz) | Volavolan'ny vokatra max (V) | Crest Factor | ||
Monopolar | Hetezo | Pure Cut | 100 | 500 | -- | 1300 | 1.8 |
Afangaro 1 | 100 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | ||
Afangaro 2 | 100 | 500 | 20 | 1300 | 2.0 | ||
Coag | price | 90 | 500 | 12-24 | 4800 | 6.3 | |
noterena | 60 | 500 | 25 | 4800 | 6.2 | ||
Bipolar | Famehezana sambo | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | |
Malagasy | 60 | 100 | 20 | 700 | 1.9 |
Mode | Hery Famoahana Max (W) | Impedance entana (Ω) | Frequency Modulation (kHz) | Volavolan'ny vokatra max (V) | Crest Factor | ||
Monopolar | Hetezo | Pure Cut | 100 | 500 | -- | 1300 | 1.8 |
Afangaro 1 | 100 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | ||
Afangaro 2 | 100 | 500 | 20 | 1300 | 2.0 | ||
Coag | price | 90 | 500 | 12-24 | 4800 | 6.3 | |
noterena | 60 | 500 | 25 | 4800 | 6.2 | ||
Bipolar | Famehezana sambo | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | |
Malagasy | 60 | 100 | 20 | 700 | 1.9 |
Anaran'ny vokatra | Laharana vokatra |
fitaovana famehezana sambo misy tendrony mahitsy 10mm | VS1837 |
fitaovana famehezana sambo misy tendrony miolikolika 10mm | VS1937 |
Hety famehezana sambo elektrika | VS1212 |
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia namolavola vokatra kilasy voalohany amin'ny fanarahana ny fitsipika
ny kalitao voalohany.Ny vokatray dia nahazo laza tsara eo amin'ny indostria sy ny fahatokisana sarobidy eo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha.